Promocionarse en la Guía del Deporte
Proponemos espacios publicitarios para promover tus actividades dentro de la Guía.
Déjanos tus datos y contactaremos contigo lo antes posible.
Tarifario publicidad 2012
| Ubicación / Formato | Cuadrado 250×250 |
Vertical 160×600 |
Descuento. 1º vez |
Descuento Anunciante Material Deportivo |
Descuento Asociaciones |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deporte España (Ej. Atletismo) + todas las provincias (Ej. Atletismo Albacete, Alicante, Castellón,…) + Fichas |
Nacional + Local | 450,00 € | 20,00% | 10,00% | 20,00% | |
| Deporte por Provincia (Ej. Atletismo Albacete) + fichas | Local | 300,00 € | ||||
| 3-5 deportes por Provincia + fichas | Local | 500,00 € | ||||
| 6-10 deportes por Provincia + fichas | Local | 750,00 € | ||||
| Deporte por Provincia (Ej. Atletismo Albacete) sin fichas | Local | 250,00 € | ||||
| Fichas de un deporte | Nacional + Local | 200,00 € | ||||
| Fichas entre 3-5 deportes | Nacional + Local | 400,00 € | ||||
| Fichas entre 6-10 deportes | Nacional + Local | 600,00 € | ||||
| Fichas más de 11 deportes | Nacional + Local | 800,00 € | ||||
| Provincia completa, todos los deportes + fichas | Local | 300,00 € | ||||
| Patrocinio GDD con posición especial | Nacional | 1.200,00 € | ||||
